产品参数
| 参数名称 | 单位 | 数据 |
| 外形尺寸:长*宽*高 | mm | 780(L)*545(W)*300(H) |
| 举升高度 | mm | 60 |
| 举升类型 | - | 电动举升 |
| 自重 | kg | 93 |
| 额定负载 | kg | 400 |
| 导航方式 | - | 激光 SLAM 导航/二维码导航 |
| 额定运行速度(空载/负载) | m/s | 2/1.8 |
| 额定加速度(空载/负载) | m/s² | 0.8/0.4 |
| 旋转速度(空载/负载) | °/s | 200/80 |
| 爬坡度 | ° | 3 |
| 定位精度(通过视觉导正) | mm | ±10 |
| 定位角度精度(通过视觉导正) | ° | ±1 |
| 安全防护 | - | 前侧激光避障/碰撞条检测/急停按钮 |
| 电池系统 | - | 磷酸铁锂/48V/1500次充电循环/额定工况运行时长8h |
托盘 AMR 小车-KIVA-400

下载

信息留言
公开信息按发布时间滚动。 对照阅读阅读「巴黎人940娱乐新手怎么玩」后,可返回栏目或查看相邻条目。
建议先扫读标题与摘要,再进入全文。 同题参见同栏目条目通常按更新顺序排列。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。 同题参见两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。