产品详情

同步带货叉

轻量化设计

可换层,柔性好
产品参数
| 参数名称 | 单位 | 数据 |
| 外形尺寸:长x宽x高 | mm | 1190x959.4x383 |
| 额定载荷 | kg | 50 |
| 最大运行速度 | m/s | 4 |
| 最大运行加速度 | m/s2 | 2 |
| 转弯速度 | m/s | 1 |
| 货叉伸缩最大速度(空载/带载) | m/s | 1/0.5 |
| 货叉最大加速度(空载/带载) | m/s2 | 2/0.5 |
| 料箱长度尺寸 | mm | 300~800 |
| 料箱宽度尺寸 | mm | 400 |
| 料箱最小高度 | mm | 100 |
| 货叉最大行程 | mm | 1400 |
| 定位精度 | mm | ±2 |
| 供电方式 | / | 超级锂电容电池 |
930-400型转弯双向穿梭车

下载

信息留言
公开信息按发布时间滚动。阅读「巴黎人940娱乐官网栏目导航」后,可返回栏目或查看相邻条目。
建议先扫读标题与摘要,再进入全文。同栏目条目通常按更新顺序排列。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。